■花桶(花筒) 一覧
◆トッテ

可愛さと使いやすさにこだわった花桶
| 規格-色 | サイズ(mm) | 容量 | ケース |
|---|---|---|---|
| 15-23-色 | 155×150×H230 | 2.5L | 40 |
| 18-28-色 | 190×180×H280 | 4.0L | 40 |
| 21-32-色 | 225×210×H325 | 6.0L | 32 |
| 24-37-色 | 255×245×H370 | 9.0L | 20 |
色 ウォームグレー・ブラック
発注単位 1 個
素材 ポリプロピレン
◆デコルテ

スクエアタイプで切り花をスタイリッシュにディスプレイ
| 規格-色 | サイズ(mm) | 容量 | ケース |
|---|---|---|---|
| 180型-色 | 180×180×H350 | 5.0L | 40 |
| 200型-色 | 205×205×H400 | 7.5L | 30 |
| S-200型-色 | 205×205×H200 | 4.5L | 40 |
色 ホワイト・ダークブラウン・ブラック
発注単位 1 個
素材 ポリプロピレン
◆花桶

置く場所を選ばない定番花桶
| 規格 | サイズ(mm) | 容量 | ケース |
|---|---|---|---|
| F-1 | φ180xH280 | 4.0L | 30 |
| F-2 | φ220xH280 | 5.6L | 30 |
| F-3 | φ220xH340 | 6.6L | 30 |
| F-4 | φ260xH340 | 11.0L | 30 |
| F-5 | φ260xH440 | 13.0L | 10 |
| F-6 | φ300xH440 | 18.5L | 10 |
色 ブラック
発注単位 1 個
素材 ポリプロピレン
◆花筒

サイズバリエーション豊富なベーシック花桶
| 規格-色 | サイズ(mm) | 容量 | ケース |
|---|---|---|---|
| Y-1 | φ165xH175 | 1.5L | 80 |
| Y-3 | φ215xH192 | 3.5L | 90 |
| No.0 | φ182xH250 | 3.0L | 80 |
| No.1 | φ210xH270 | 5.0L | 60 |
| No.2 | φ230xH313 | 6.8L | 60 |
| No.300 | φ300xH400 | 16L | 20 |
| No.400 | φ375xH400 | 26.5L | 10 |
色 ホワイト(Y-1、Y-3のみ)・ブラック
発注単位 1 個
素材 ポリプロピレン






