■マム・菊 一覧
※掲載の画像は22SSカタログです。在庫数量についてはお問合せ下さい

| コード | 商品名 | 色名 |
|---|---|---|
| FM 200 | 美濃菊 | #6 PE/OR |
| FM 200 | 美濃菊 | #50 LILAC |
| FM 272 | グレイスマムピック | #2 PINK |
| FM 272 | グレイスマムピック | #4 YELLOW |
| FM 272 | グレイスマムピック | #9 RED/OR |
| FM 272 | グレイスマムピック | #11 LAV |
| FM 272 | グレイスマムピック | #16 BEAUTY |
| FM 272 | グレイスマムピック | #37 CREAM |
| FM 272 | グレイスマムピック | #42 BE/MV |
| FM 339 | アンヴェリールマム | #7 BURG |
| FM 339 | アンヴェリールマム | #18 BR.GR |
| FM 339 | アンヴェリールマム | #42 ANT.MV |
| FM 501 | ベルエマムピック | #1 WHITE |
| FM 501 | ベルエマムピック | #2 PINK |
| FM 501 | ベルエマムピック | #3 RED |
| FM 501 | ベルエマムピック | #4 YELLOW |
| FM 501 | ベルエマムピック | #11 LAV |
| FM 501 | ベルエマムピック | #17 PURPLE |
| FM 501 | ベルエマムピック | #23 GREEN |
| FM 501 | ベルエマムピック | #28 ORRED |
| FM 501 | ベルエマムピック | #30 IVORY |
| FM 501 | ベルエマムピック | #33 RYLBL |
| FM 501 | ベルエマムピック | #46 BABYPK |
| FM 501 | ベルエマムピック | #50 LL/PK |
| FM 501 | ベルエマムピック | #51 LV/LL |
| FM 501 | ベルエマムピック | #53 RDBTY |
| FM 501 | ベルエマムピック | #102 CANPK |
| FM 501 | ベルエマムピック | #104 CR/YL |
| FM 501 | ベルエマムピック | #123 SAGE |
| FM 822 | ウォームカラーマム | #3 RED |
| FM 822 | ウォームカラーマム | #6 PE/BE |
| FM 822 | ウォームカラーマム | #21 MUSTARD |
| FM 1023 | ロレッタマムピック | #6 PEACH |
| FM 1023 | ロレッタマムピック | #11 LAV |
| FM 1023 | ロレッタマムピック | #42 MAUVE |
| FM 1845 | まりか菊 | #4 PE/YEL |
| FM 1845 | まりか菊 | #6 CORAL |
| FM 1845 | まりか菊 | #12 ORC/PE |
| FM 1845 | まりか菊 | #102 PK/RD |
| FM 1862 | 風月菊ピック | #6 SAL/PK |
| FM 1862 | 風月菊ピック | #9 ORANGE |
| FM 1862 | 風月菊ピック | #16 PK/BTY |
| FM 1862 | 風月菊ピック | #17 PURPLE |
| FM 1862 | 風月菊ピック | #21 MST/BR |
| FM 1862 | 風月菊ピック | #23 LTGR |
| FM 1862 | 風月菊ピック | #52 HTPK |
| FM 2090 | 彩花菊 | #3 RED |
| FM 2090 | 彩花菊 | #4 YELLOW |
| FM 2090 | 彩花菊 | #6 PEACH |
| FM 2100 | アリアナマム | #2 LTPK |
| FM 2100 | アリアナマム | #4 BE/YL |
| FM 2100 | アリアナマム | #11 LAV |
| FM 2100 | アリアナマム | #37 CR/WH |
| FM 2234 | 麗華菊 | #1 WH/GR |
| FM 2234 | 麗華菊 | #3 RED |
| FM 2234 | 麗華菊 | #16 BEAUTY |
| FM 2927 | ピンポンマムピック | #1 WHITE |
| FM 2927 | ピンポンマムピック | #3 RED |
| FM 2927 | ピンポンマムピック | #4 YELLOW |
| FM 2927 | ピンポンマムピック | #21 YE/GO |
| FM 2927 | ピンポンマムピック | #23 GREEN |
| FM 2927 | ピンポンマムピック | #37 CREAM |
| FM 3648 | 想風菊 | #1 CREAM |
| FM 3649 | 想風小菊 | #1 CREAM |
| FM 3649 | 想風小菊 | #4 YELLOW |
| FM 3649 | 想風小菊 | #16 BEAUTY |
| FM 4854 | ロワールマムスプレー | #2 LTPK |
| FM 4854 | ロワールマムスプレー | #4 LTYL |
| FM 4854 | ロワールマムスプレー | #11 LAV |
| FM 4854 | ロワールマムスプレー | #23 LTGR |
| FM 4854 | ロワールマムスプレー | #37 CRBE |
| FM 5246 | 和香菊 | #2 PINK |
| FM 5246 | 和香菊 | #42 DK.MV |
| FM 7216 | 天空菊ピック | #11 BL/LV |
| FM 7216 | 天空菊ピック | #109 WH/COR |
| FM 7216 | 天空菊ピック | #116 WH/BTY |
| FM 8100 | シャルロッテマム | #124 WH/GR |
| FM 8100 | シャルロッテマム | #152 PK/GR |








