■あじさい 一覧
※掲載の画像は22SSカタログです。在庫数量についてはお問合せ下さい


| コード | 商品名 | 色名 |
|---|---|---|
| FM 82 | フリルフルハイドレンジア | #1 WH/GR |
| FM 82 | フリルフルハイドレンジア | #5 GRY/BL |
| FM 202 | オリンピアハイドレンジア | #110 CR/NV |
| FM 202 | オリンピアハイドレンジア | #116 CR/BTY |
| FM 239 | クラリティハイドレンジア | #1 WHITE |
| FM 239 | クラリティハイドレンジア | #5 BLUE |
| FM 1008 | アンティエハイドレンジア | #1 CR/WH |
| FM 1008 | アンティエハイドレンジア | #23 LTGR |
| FM 1669 | キャスケードハイドレンジア | #1 WHITE |
| FM 1669 | キャスケードハイドレンジア | #5 BL/CR |
| FM 1738 | おたふくあじさい | #5 BLUE |
| FM 1738 | おたふくあじさい | #50 LILAC |
| FM 2004 | セミドライハイドレンジア | #23 ANT.GR |
| FM 2004 | セミドライハイドレンジア | #37 CR/BE |
| FM 3694 | ミルハイドレンジアブッシュ | #1 WHITE |
| FM 3694 | ミルハイドレンジアブッシュ | #5 BLUE |
| FM 3694 | ミルハイドレンジアブッシュ | #24 GR/PP |
| FM 3716 | 和香あじさい枝 | #1 CR/BE |
| FM 3716 | 和香あじさい枝 | #2 MV/PK |
| FM 4182 | サラハイドレンジア | #1 CR.GR |
| FM 4182 | サラハイドレンジア | #23 LT.GR |
| FM 4861 | デューブライトハイドレンジア | #5 BLUE |
| FM 4861 | デューブライトハイドレンジア | #6 PE/PK |
| FM 4861 | デューブライトハイドレンジア | #23 LTGR |
| FM 5001 | リベラルハイドレンジア | #3 RED |
| FM 5039 | ラピスハイドレンジア | #1 CR/GR |
| FM 5039 | ラピスハイドレンジア | #2 PINK |
| FM 5039 | ラピスハイドレンジア | #4 YE/GR |
| FM 5039 | ラピスハイドレンジア | #5 BLUE |
| FM 5039 | ラピスハイドレンジア | #17 PURPLE |
| FM 5039 | ラピスハイドレンジア | #23 GREEN |
| FM 5039 | ラピスハイドレンジア | #24 DKGR |
| FM 5039 | ラピスハイドレンジア | #50 LILAC |
| FM 5039 | ラピスハイドレンジア | #110 GY/BL |
| FM 5039 | ラピスハイドレンジア | #111 GY/LV |
| FM 5039 | ラピスハイドレンジア | #113 BEIGE |
| FM 5039 | ラピスハイドレンジア | #142 MV/BE |
| FM 6059 | メルバハイドレンジア | #5 ANT.BL |
| FM 6059 | メルバハイドレンジア | #23 LTGR |
| FM 6059 | メルバハイドレンジア | #24 GREEN |
| FM 7236 | セピアナハイドレンジアバンドル | #13 CR/BE |
| FM 7236 | セピアナハイドレンジアバンドル | #42 PK/MV |
| FM 7988 | 清風あじさい | #10 DKBL |
| FM 7988 | 清風あじさい | #17 PURPLE |
| FM 7988 | 清風あじさい | #24 GREEN |
| FM 8957 | サザンハイドレンジア | #1 CREAM |
| FM 8957 | サザンハイドレンジア | #5 BLUE |
| FM 25047 | アルトハイドレンジア | #15 GREY |
| FM 25047 | アルトハイドレンジア | #27 CHOCO |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #1 CR/WH |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #2 LTPK |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #4 YELLOW |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #5 BLUE |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #6 PE/OR |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #11 LAV |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #12 ORCHID |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #13 BEIGE |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #14 WINE |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #17 PURPLE |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #20 BLACK |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #22 CRPKGR |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #23 LTGR |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #24 GR/MV |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #33 DKBL |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #37 IVORY |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #42 MAUVE |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #48 MV/GR |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #50 LILAC |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #53 BEAUTY |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #55 SKYBL |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #102 WH/PK |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #105 LTBL |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #111 LV/GR |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #115 GY/BL |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #124 LIME |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #152 PK/GR |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #202 PRPK |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #216 VV/BT |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #223 EM/GR |
| FM 25048 | アリスハイドレンジア | #255 DKTQ |
| FM 25049 | アーベントハイドレンジア | #10 AQ/GR |
| FM 25049 | アーベントハイドレンジア | #12 ORC/GR |
| FM 25049 | アーベントハイドレンジア | #24 GR/PP |
| FM 25049 | アーベントハイドレンジア | #48 CR/MV |
| FW 98194 | クラシカルハイドレンジア | #5 BLUE |
| FW 98194 | クラシカルハイドレンジア | #37 CREAM |
| FW 98194 | クラシカルハイドレンジア | #148 LAV.PK |
| FW 98383 | フォンダハイドレンジア | #1 WHITE |
| FW 98383 | フォンダハイドレンジア | #5 LT.BL |
| FW 98383 | フォンダハイドレンジア | #124 PURE.G |







